1.třída – modrá, p. uč. Jana Kopáčková, Barbora Červenková Dis.
vpravo dole
| Jméno | |
| 1 | Aubrecht Jiří |
| 2 | Brix Marek |
| 3 | Dlouhá Kristýna |
| 4 | Carván Tobias |
| 5 | Černý Kryštof |
| 6 | Hanušová Natálie |
| 7 | Hájková Štěpánka |
| 8 | Hejbalová Tereza |
| 9 | Hnízdilová Renáta |
| 10 | Hušnerová Victoria |
| 11 | Lukeš David |
| 12 | Karabcová Adéla |
| 13 | Kos Lukáš |
| 14 | Kořánová Eliška |
| 15 | Kupka Vojtěch |
| 16 | Philip Nguyen |
| 17 | Puchmeltr Jan |
| 18 | Štolbová Lilien |
| 19 | Tallo David |
| 20 | Tkáčová Leontýna |
| 21 | Touš Miroslav |
| 22 | Ťupová Evelína |
| 23 | Valian Vojtěch |
2. třída – zelená, p.uč. Dana Křivánková, Andrea Křivánková, Jana Popelková
vpravo nahoře
| Jméno | |
| 1 | Erazím Václav |
| 2 | Halás Dominik |
| 3 | Hricko Denis |
| 4 | Klán Vojta |
| 5 | Kleknerová Viktorie |
| 6 | Klepáč Matěj |
| 7 | Kost Jaromír |
| 8 | Matějková Mia |
| 9 | Molík Jonáš |
| 10 | Motejlová Adriana |
| 11 | Nedvědová Klára |
| 12 | Nešporová Viktorie |
| 13 | Pelichovská Lucie |
| 14 | Rosenbaum Tomáš |
| 15 | Svoboda Tomáš |
| 16 | Ševčíková Hana |
| 17 | Ševčíková Nela |
| 18 | Šmied Šimon |
| 19 | Štorkánová Mia |
| 20 | Váchová Klára |
| 21 | Vildmanová Beata |
| 22 | Zíma Oliver |
3. třída – žlutá, p.uč. Ilona Fenclová, Eliška Balínová
vlevo dole
| Jméno | |
| 1 | Češka Miroslav |
| 2 | Filarová Jasmína |
| 3 | Káchová Vanessa |
| 4 | Kocourek Šimon |
| 5 | Kocourková Veronika |
| 6 | Košíková Valerie |
| 7 | Kottnauer Jiří |
| 8 | Martinkovičová Nela |
| 9 | Míka Daniel |
| 10 | Pechová Magdaléna |
| 11 | Petráček Matyáš |
| 12 | Pospíšilová Nela |
| 13 | Štochl Marek |
| 14 | Štolba Michal |
| 15 | Tenorová Tereza |
| 16 | Tkačík Nicol |
| 17 | Trinh Tra My |
| 18 | Trinh Tue Linh |
| 19 | Tupý Šimon |
| 20 | Valeš Václav |
| 21 | Vodňanský Václav |
4. třída – červená, p. uč. Jana Šímová, Andrea Křivánková, Jana Popelková
vlevo nahoře
| Jméno | |
| 1 | Dobrá Nina |
| 2 | Fousková Adriana |
| 3 | Frišová Melánie |
| 4 | Havlíková Libuše |
| 5 | Hlávka Michal |
| 6 | Kopačinský Rostislav |
| 7 | Košťálková Nina |
| 8 | Kunc Ondřej |
| 9 | Kuncová Adéla |
| 10 | Lysá Mariana |
| 11 | Mračková Elena |
| 12 | Pašková Alice |
| 13 | Pulda Tobiáš |
| 14 | Syřiště Václav |
| 15 | Šeda Martin |
| 16 | Šlapáková Anna |
| 17 | Šmehlík Petr |
| 18 | Štochl Antonín |
| 19 | Toušová Stella |
| 20 | Votava Jonáš |
| 21 | Zeithaml Štěpán |